 
   
   
   
   | 人民币支付项目 | 特点 | 消费者需注册快钱账户 | 交易手续费 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行卡支付 | 即时到账 | 否 | 1%(最低0.01元) | 可使用个人银行卡进行网银支付 | 支付演示 | 
| 快钱账户支付 | 即时到账 | 是 | 1%(最低0.01元) | 可使用快钱账户内人民币余额进行支付 | 支付演示 | 
| 电话银行支付 | 即时到账 | 否 | 1%(最低0.01元) | 暂时只支持招行电话银行支付 | 支付演示 | 
| 线下支付 | 非即时 | 否 | 1元/笔 | 支持邮局,银行汇款形式的支付 | 支付演示 | 
| 常用附加服务项目 | |||
| 常用附加服务 | 特点 | 交易手续费 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| (批量)付款到银行账户 | 3个工作日内到账 | 1%; 最低5元,单笔最高不封顶 | 可将快钱账户内余额(批量)付款至所指定的银行账户 | 
| (批量)付款到快钱账户 | 即时到帐 | 0.0% | 可将快钱账户内余额(批量)付款至所指定的快钱账户 | 
| 自动提现 | 3个工作日内到账 | 0.1%;最低5元,最高50元 | 可设置按规定日期,或者金额,自动提现到银行的功能 | 
| 专业账户 | 含1个快钱盾 | 开通费500元 | 办理后可开通快钱账户的付款和交易退款功能 | 
| 加强专业账户 | 含3个快钱盾 | 开通费1000元 | 办理后可开通快钱账户的付款、复核和交易退款功能 | 
| 标准退款功能 | 3-7个工作日内到账 | 无手续费 | 须与专业账户一起开通,才能使用可对90天内的交易进行原路退款;添加第二名退款操作员需要额外费用 | 
电子支付协议范例 快钱VPOS-CP支付服务协议范例(企业商户)
| 提现费用说明: | 
| 企业商户:提现金额的0.1%,最低5元,最高50元。提现单笔无限额。 | 
